Driebanden

  Stand Supercup Driebanden  
    Team Positie A. Wed. Punten    
    Buitenmolen 31 1 2 11    
    BVLoil 31 2 2 9    
    Hoge End 31 3 2 7    
               
    Winnaar Supercup driebanden 2026    
    Buitenmolen 31    
Supercup Driebanden 2025-2026
wnr. dag datum Team A   Team B Uitslag   locatie
3502 Vrijdag 15-5-2026 Hoge End 31 - Buitenmolen 31 1 - 8 Buitenmolen
3504 Vrijdag 22-5-2026 BVLoil 31 - Hoge End 31 3 - 6 Papegaai
3505 Vrijdag 29-5-2026 BVLoil 31 - Buitenmolen 31 6 - 3 Buitenmolen

Driebanden Kampioenen 2025-2026

Speelgerechtigd in de Supercup Gesp.
B1 Naam AVM Car. DP Part. Team
1 Buitenmolen 31 24 130 92.12 % Kampioen 6314 Gerrie Sessink 0,523 29 32 3 Buitenmolen 31
2 BVLoil 31 24 126 91.56 % 6580 Dennis Teben 0,440 25 28 21 Buitenmolen 31
3 Sprokkelaar 31 24 120 87.99 % 6246 Leo Meijer 0,418 23 26 23 Buitenmolen 31
4 VOP 33 24 108 88.29 % 6217 Marc Kniest 0,394 22 25 4 Buitenmolen 31
5 VOP 31 24 105 86.85 % 6481 Jan Berndsen 0,338 19 21 21 Buitenmolen 31
6 Viersprong 31 24 100 84.18 %
7 BVLoil 32 23 94 83.95 % Speelgerechtigd in de Supercup Gesp.
8 Lentemorgen 31 23 87 82.29 % Naam AVM Car. DP Part. Team
9 VOP 32 24 84 78.95 % 6299 Robin Reintjes 0,599 32 36 18 BVLoil 31
6304 Edwin Reintjes * 0,599 32 36 10 BVLoil 31
6323 Martijn Sanders 0,423 24 27 13 BVLoil 31
6105 Sander Ebbing 0,420 24 27 14 BVLoil 31
6540 Ron Peters 0,419 23 26 2 BVLoil 31
6604 Hugo van de kamp 0,400 23 26 5 BVLoil 31
6052 Robin Buiting 0,359 19 21 6 BVLoil 31
                           
B2 Verhaal 31 terug getrokken
1 Verhaal 31 24 138 91.09 % Kampioen
2 Hooge End 31 24 132 89.74 % Speelgerechtigd in de Supercup Gesp.
3 BVLoil 33 24 120 88.76 % Naam AVM Car. DP Part. Team
4 Lentemorgen 32 24 120 86.09 % 6077 Jan Dinnissen 0,539 29 32 21 Hooge End 31
5 Oude WAAL 24 97 83.78 % 6332 Guido Staring 0,506 28 31 12 Hooge End 31
6 Anker 31 24 92 81.48 % 6330 Jan Smulders 0,348 20 22 22 Hooge End 31
7 Verhaal 32 24 91 84.21 % 6078 Gert-Jan van Duijn 0,319 18 20 11 Hooge End 31
8 Hooge End 32 24 82 78.95 % 6213 Jan Kampes 0,238 14 16 5 Hooge End 31
9 Matsers 34 24 58 66.19 %
In verband met het teruggetrokken team Verhaal 31 is het kampioenschap bepaald door de best of 3