Moyenne tabel

B1 B2
Moy   Car. Moy   Car.
0,000 - 17 0,000 - 0
0,100 - 17 0,100 - 14
0,125 - 17 0,125 - 14
0,150 - 17 0,150 - 14
0,175 - 17 0,175 - 14
0,200 - 17 0,200 - 14
0,220 - 17 0,220 - 14
0,240 - 17 0,240 - 15
0,260 - 17 0,260 - 16
0,280 - 17 0,280 - 17
0,300 - 18 0,300 - 18
0,320 - 19 0,320 - 19
0,340 - 20 0,340 - 20
0,360 - 21 0,360 - 21
0,380 - 22 0,380 - 22
0,400 - 23 0,400 - 23
0,420 - 24 0,420 - 24
0,440 - 25 0,440 - 25
0,460 - 26 0,460 - 26
0,480 - 27 0,480 - 27
0,500 - 28 0,500 - 28
0,520 - 29 0,520 - 29
0,540 - 30 0,540 - 30
0,560 - 31 0,560 - 31
0,580 - 32 0,580 - 32
0,600 - 33 0,600 - 33
0,620 - 34 0,620 - 34
0,640 - 35 0,640 - 35
0,660 - 36 0,660 - 36
0,680 - 37 0,680 - 37
0,700 - 38 0,700 - 38
0,720 - 39 0,720 - 39
0,740 - 40 0,740 - 40
0,760 - 41 0,760 - 41
0,780 - 42 0,780 - 42
0,800 - 43 0,800 - 43
0,820 - 44 0,820 - 44
0,840 - 45 0,840 - 45
0,860 - 46 0,860 - 46
0,880 - 47 0,880 - 47
0,920 - 51 0,920 - 51
0,960 - 55 0,960 - 55
1,000 - 60 1,000 - 60
1,100 - 66 1,100 - 66
1,200 - 72 1,200 - 72
1,300 - 78 1,300 - 78
1,400 - 84 1,400 - 84
Libre moyenne-tabel alle klassen
Van t/m Car Dubbelpartij
0.001 0.099 10 11
0.1 0.199 11 13
0.2 0.299 12 14
0.3 0.399 14 16
0.4 0.499 15 17
0.5 0.599 16 18
0.6 0.699 19 21
0.7 0.799 22 25
0.8 0.899 25 28
0.9 0.999 28 31
1.000 1.099 32 36
1.100 1.199 35 39
1.200 1.299 38 42
1.300 1.399 41 46
1.400 1.499 45 49
1.500 1.599 48 51
1.600 1.699 51 54
1.700 1.799 54 58
1.800 1.899 57 62
1.900 1.999 60 66
2.000 2.099 64 71
2.100 2.299 68 75
2.300 2.399 72 80
2.400 2.499 76 84
2.500 2.699 80 88
2.700 2.899 87 96
2.900 3.099 94 104
3.100 3.299 100 110
3.300 3.499 106 117
3.500 3.699 112 124
3.700 3.899 118 130
3.900 4.099 124 137
4.100 4.199 130 143
4.200 4.399 136 150
4.400 4.599 142 157
4.600 4.799 148 163
4.800 4.999 154 170
5.000 5.199 160 176
5.200 5.399 167 184
5.400 6.499 175 193
6.500 6.999 200 220
7.000 7.299 225 248
7.300 7.899 237 261
7.900 8.499 256 282
8.500 9.499 272 300
9.500 9.999 304 335
10.000 10.999 320 352
11.000 99.999 350 385